Hôpital Marius Lacroix
![]() | |
|---|---|
| Coordonnées : | Hôpital Marius Lacroix |
| Organisme gestionnaire : | Fonction publique hospitalière |
| Structure : | Hôpital Marius Lacroix Filière Intersectorielle de Soins et d’Évaluation des Troubles Autistiques et Apparentés - FISETAA |
| Date de création : | Octobre 2012 |
| Capacité d'accueil : | 52 lits |
| Modalités d'accueil : | 3 unités d’hospitalisation : 2 unités fermées 1 unité ouverte |
Les grands axes du projet
Prise en charge en hospitalisation complète avec accompagnement de projet individualisé.


